<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello Clarice &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.helloclarice.se/tag/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloclarice.se</link>
	<description>Webbyrå, Marknadsföring på Internet &#124; Karlstad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hello Clarice byggde kryssaninalarsson.nu</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/06/hello-clarice-byggde-kryssaninalarsson-nu/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/06/hello-clarice-byggde-kryssaninalarsson-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Först ut i Nina Larssons personvalskampanj är Ninas kampanjwebb. Sidan är ett komplement till Ninas blogg och kommer fram till valet att stöttas upp av andra marknadsföringsinsatser med bland annat annonsering på Facebook och Spotify. Marknadsföringen i övriga kanaler kommer peka på kampanjwebben. Kampanjwebben har legat online i en månad nu och har fått ett mycket positivt mottagande. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Först ut i Nina Larssons personvalskampanj är Ninas kampanjwebb. Sidan är ett komplement till <a href="http://www.ninalarsson.se">Ninas blogg</a> och kommer fram till valet att stöttas upp av andra marknadsföringsinsatser med bland annat annonsering på Facebook och Spotify. Marknadsföringen i övriga kanaler kommer peka på kampanjwebben.</p>
<p>Kampanjwebben har legat online i en månad nu och har fått ett mycket positivt mottagande. Det tycker vi är kul. Besök sidan du också på <a href="http://www.kryssaninalarsson.nu/">kryssaninalarsson.nu</a>.</p>
<p><a href="http://www.kryssaninalarsson.nu/"><img class="size-full wp-image-2551  alignnone" title="Kryssa Nina Larsson" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/06/nina_dump.png" alt="" width="580" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/06/hello-clarice-byggde-kryssaninalarsson-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Clarice byggde nya happykitchen.eu</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/06/vi-byggde-happy-kitchens-nya-webb/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/06/vi-byggde-happy-kitchens-nya-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Karlstads populäraste sushirestaurang har fått sig en ny webbplats. Hello Clarice har byggt den i WordPress och nu är det ungefär 255 gånger enklare för personalen att administrera sin webbplats än tidigare. Med det nya verktyget i grunden skapar vi nu också en möjlighet för Google att enklare hitta information från sidan och på så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlstads populäraste sushirestaurang har fått sig en ny webbplats. Hello Clarice har byggt den i WordPress och nu är det ungefär 255 gånger enklare för personalen att administrera sin webbplats än tidigare.</p>
<p>Med det nya verktyget i grunden skapar vi nu också en möjlighet för Google att enklare hitta information från sidan och på så sätt blir också Happy Kitchens webbplats lättare att hitta vid en sökning på exempelvis <a href="http://www.google.se/search?q=sushirestaurang+Karlstad&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:sv-SE:official&amp;client=firefox-a" target="_blank">&#8221;sushirestaurang karlstad&#8221;</a>. Förutom att Google ska tycka om sidan så ville vi också att besökaren ska bli sugen på sushi. Därför stod vi också för fotografering av alla bilder till webbplatsen och hoppas nu att det ska vattnas i många munnar.</p>
<p>Ta en titt på Happy Kitchens nya webb:<br />
<a href="http://www.happykitchen.eu/" target="_blank">www.happykitchen.eu</a></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-2528" title="happy" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/06/happy2-580x353.png" alt="" width="580" height="353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/06/vi-byggde-happy-kitchens-nya-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi åt Nina Larsson</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2009/10/strategi-at-nina-larsson/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2009/10/strategi-at-nina-larsson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital profil]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Nu arbetar Hello Clarice löpande med Nina Larssons marknadsföringsstrategi på Internet och coachar Nina i hennes bloggande. Vi har även gett design till Nina Larssons riksdagsblogg och ny topp till hennes blogg på VF.se. Vi såg även till att Nina fick en ny bild till hennes digitala profil. Finns du på Twitter så kan du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1219" title="nina" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2009/10/nina.jpg" alt="nina" width="450" height="279" /></p>
<p>Nu arbetar Hello Clarice löpande med Nina Larssons marknadsföringsstrategi på Internet och coachar Nina i hennes bloggande. Vi har även gett design till <a href="http://www.ninalarsson.se/" target="_blank">Nina Larssons riksdagsblogg</a> och ny topp till hennes <a href="http://blogg.vf.se/ninalarsson/" target="_blank">blogg på VF.se</a>. Vi såg även till att Nina fick en ny bild till hennes <a href="http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalPage____28454.aspx" target="_blank">digitala profil</a>.</p>
<p>Finns du på Twitter så kan du<a href="http://twitter.com/ninalarsson" target="_blank"> följa Nina Larsson här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2009/10/strategi-at-nina-larsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leklandet webbplats</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2009/01/leklandet-webb/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2009/01/leklandet-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clarice2.hello-clarice.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Ett enormt lekland finns i solstan. Även ett lekland behöver en webb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1193" title="lekland" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2009/10/lekland.jpg" alt="lekland" width="400" height="243" /></p>
<p>Nöjesfabriken slängde under hösten ut sina gocarts och byggde en av Europas största lekland.<br />
Hello Clarice tog hand om design, programmering och foto.</p>
<p><a href="http://www.nojesfabriken.se/lekland">www.nojesfabriken.se/lekland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2009/01/leklandet-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny webbplats Individ &amp; företagstjänst</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2008/08/individ-och-foretagstjanst/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2008/08/individ-och-foretagstjanst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Trycksaker]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clarice2.hello-clarice.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Målet var; bättre än tidigare. Det blev det i färgerna blått, rosa och vitt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1158" title="Individ och företagstjänst - Burak AB" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Individ-och-företagstjänst-Burak-AB_1256652752596-450x277.png" alt="Individ och företagstjänst - Burak AB" width="450" height="277" /></p>
<p>&#8221;Det blev ju möe bättre än vi trodde&#8221; var första kommentaren när nya burak.se fanns att titta på. Det var ju allt förträffligt bra sa vi. Individ och Företagstjänst har vi också hjälpt med mindre trycksaker.</p>
<p><a href="http://www.burak.se">www.burak.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2008/08/individ-och-foretagstjanst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consensum ny webbplats</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2008/06/consensum/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2008/06/consensum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clarice2.hello-clarice.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ett uppfinningsrikt företag behövde en innovativ webbplats. Det fick dom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1160" title="Consensum - Innovative Adaptive Solutions" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Consensum-Innovative-Adaptive-Solutions_1256652936099-450x462.png" alt="Consensum - Innovative Adaptive Solutions" width="450" height="462" /></p>
<p>Vi hjälpte företaget Consensum att designa, programmera och fotografera.</p>
<p><a href="http://www.consensum.no">www.consensum.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2008/06/consensum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
