<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello Clarice &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.helloclarice.se/tag/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloclarice.se</link>
	<description>Sociala medier, webbproduktion, marknadsföring, Internet &#124; Karlstad &#124; Värmland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KMTI:s nybygge nådde även Internet</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hjälpt KMTI att bygga om deras webbplats. Deras fina nya träningsanläggning har nu funnits ett år och folk verkar träna som aldrig förr. I takt med den ökade tillströmmningen av nya kunder ökade också KMTI:s behov av tydligare kommunikation på nätet. Det har vi fixat! Kolla in kmti.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har hjälpt KMTI att bygga om deras webbplats. Deras fina nya träningsanläggning har nu funnits ett år och folk verkar träna som aldrig förr. I takt med den ökade tillströmmningen av nya kunder ökade också KMTI:s behov av tydligare kommunikation på nätet. Det har vi fixat!</p>
<p>Kolla in <a title="kmti.se" href="http://www.kmti.se" target="_blank">kmti.se</a></p>
<p><a href="http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/kmti_ny/" rel="attachment wp-att-3631"><img class="alignnone size-full wp-image-3631" title="kmti_ny" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2011/10/kmti_ny.png" alt="" width="593" height="354" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier i VF och NWT</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2011/05/sociala-medier-i-vf-och-nwt/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2011/05/sociala-medier-i-vf-och-nwt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[Värmland står sig starkt i den sociala mediedjungeln. I dagens VF pratar jag om hur de Värmländska kommunerna sköter sig på Facebook. Det är lätt att ta ställning på nätet. För några dagar sen pratade Olle och jag i NWT om hur det i dag är lätt att göra skillnad med hjälp av sociala medier. Följ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3514" title="artiklar_helloclarice" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2011/07/artiklar_helloclarice.png" alt="" width="580" height="364" /></p>
<p><a href="http://www.vf.se/nyheter/allman/varmland-star-starkt-i-den-sociala-mediedjungeln">Värmland står sig starkt i den sociala mediedjungeln</a>. I dagens VF pratar jag om hur de Värmländska kommunerna sköter sig på Facebook.</p>
<p><a href="http://www.nwt.se/mera/xtra/article909997.ece">Det är lätt att ta ställning på nätet.</a> För några dagar sen pratade Olle och jag i NWT om hur det i dag är lätt att göra skillnad med hjälp av sociala medier. Följ länkarna och läs artiklarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2011/05/sociala-medier-i-vf-och-nwt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gate46 hjälper till med att hitta rätt butikslokal</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2011/04/gate46-hjalper-till-med-att-hitta-ratt-butikslokal/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2011/04/gate46-hjalper-till-med-att-hitta-ratt-butikslokal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.helloclarice.se/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Gate46 var igång med sin sida på Facebook men hade några tekniska problem och behövde hitta tonen för kommunikationen på nätet. Vi hjälpte till med rådgivning kring all digital marknadskommunikation och löste deras tekniska problem med sidan på Facebook. Nu kan den som är intresserad av butikslokaler inom retail hitta många intressant inlägg via Facebook och Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gate46 var igång med sin sida på Facebook men hade några tekniska problem och behövde hitta tonen för kommunikationen på nätet. Vi hjälpte till med rådgivning kring all digital marknadskommunikation och löste deras tekniska problem med sidan på Facebook. Nu kan den som är intresserad av butikslokaler inom retail hitta många intressant inlägg via <a title="Gate46 på Facebook" href="http://www.facebook.com/Gate46">Facebook</a> och <a title="Gate46 på Twitter" href="http://twitter.com/gate46">Twitter</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/Gate46"><img class="size-large wp-image-3198 aligncenter" title="Gate46 på Facebook" src="http://ny.helloclarice.se/wp-content/uploads/2011/04/gate46-580x619.png" alt="Gate46 på Facebook" width="580" height="619" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2011/04/gate46-hjalper-till-med-att-hitta-ratt-butikslokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medborgarkommunikation</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/04/medborgarkommunikation/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/04/medborgarkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.helloclarice.se/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[I fredags föreläste jag och Lars Wendel, informationschef räddningstjänsten Karlstadsregionen, för drygt 70 medlemmar i Informatörsnätverket i Värmland. Vi berättade om hur vi tänkt när vi tagit fram räddningstjänstens strategi för sociala medier och visade exempel på organisationens arbete med kommunikation på Internet. Strategin är tänkt som ett stöd för de resurser i organisationen som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags föreläste jag och Lars Wendel, informationschef  räddningstjänsten Karlstadsregionen, för drygt 70 medlemmar i  Informatörsnätverket i Värmland. Vi berättade om hur vi tänkt när vi  tagit fram räddningstjänstens strategi för sociala medier och visade  exempel på organisationens arbete med kommunikation på Internet.</p>
<p>Strategin är tänkt som ett stöd för de resurser i organisationen som  använder sociala medier och är framtagen i samarbete med ett internt  redaktionsråd. Målsättningen med räddningstjänstens kommunikation på  nätet är bland annat att skapa dialog med medborgare, att nå nya  målgrupper och att underlätta arbetet med utbildning, rekrytering,  omvärldsbevakning och kriskommunikation.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/raddningstjansten" target="_blank">Här  hittar du räddningstjänsten Karlstadsregionen på Facebook</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2123" href="http://new.helloclarice.se/blogg/medborgarkommunikation/skarmavbild-2010-04-21-kl-10-15-10/"><img class="alignnone size-full wp-image-2123" title="Skärmavbild-2010-04-21-kl.-10.15.10" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/05/Skärmavbild-2010-04-21-kl.-10.15.10.png" alt="" width="480" height="211" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2124" href="http://new.helloclarice.se/blogg/medborgarkommunikation/skarmavbild-2010-04-21-kl-10-16-08/"><img class="alignnone size-full wp-image-2124" title="Skärmavbild-2010-04-21-kl.-10.16.08" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/05/Skärmavbild-2010-04-21-kl.-10.16.08.png" alt="" width="543" height="159" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2125" href="http://new.helloclarice.se/blogg/medborgarkommunikation/skarmavbild-2010-04-21-kl-10-16-20/"><img class="alignnone size-full wp-image-2125" title="Skärmavbild-2010-04-21-kl.-10.16.20" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/05/Skärmavbild-2010-04-21-kl.-10.16.20.png" alt="" width="543" height="311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/04/medborgarkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röntgen i Värmland blir transparent med sociala medier</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/03/rontgen-i-varmland-blir-transparent-med-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/03/rontgen-i-varmland-blir-transparent-med-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Röntgen i Värmland har tillsammans med oss tagit fram ett koncept och en strategi, där syftet är att synliggöra yrkesrollerna och röntgens verksamhet i Värmland. Att närvara i de sociala nätverken är ett sätt att komplettera befintliga kommunikations- och marknadsföringskanaler för Landstinget i Värmland. - Det är ett naturligt steg idag och ökar vår kapacitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Röntgen i Värmland har tillsammans med oss tagit fram ett koncept och en strategi, där syftet är att synliggöra yrkesrollerna och röntgens verksamhet i Värmland.</p>
<p>Att närvara i de sociala nätverken är ett sätt att komplettera befintliga kommunikations- och marknadsföringskanaler för Landstinget i Värmland.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">- Det är ett naturligt steg idag och ökar vår kapacitet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Anette Andersson, länschef för röntgensverksamheten inom Landstinget i Värmland.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Ett antal medarbetare från verksamheten, ”bloggteamet”, kommer löpande publicera inlägg, bilder och filmer utifrån en strategisk kommunikationsplan där budskapen kommer att synkas med aktuella aktiviteter och händelser som både har en direkt och indirekt påverkan på verksamheten.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">- Målet är att fortsätta bygga vårt varumärke och även den här vägen öka attraktionsvärdet av verksamheten och locka nya medarbetare till oss här i Värmland, säger Anette Andersson.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Lite kuriosa i sammanhanget är att första kontakten mellan mig och Mattias Karlsson, webbansvarig på Landstinget i Värmland togs via Twitter. Att få en kund som Landstinget och ett uppdrag likt detta är minst sagt twitternytta.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Besök <a href="http://www.rontgenbloggen.se/">http://www.rontgenbloggen.se</a></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1507" title="rontgenblogg_dump" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/rontgenblogg_dump-450x317.png" alt="rontgenblogg_dump" width="450" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/03/rontgen-i-varmland-blir-transparent-med-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nå ut med ditt budskap &#8211; 7 tips till ett bättre blogginlägg</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/02/7-satt-som-gor-att-du-nar-ut-med-ditt-budskap-med-hjalp-av-battre-blogginlagg/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/02/7-satt-som-gor-att-du-nar-ut-med-ditt-budskap-med-hjalp-av-battre-blogginlagg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[1. Rubrik Skriv rubriker istället för överskrifter. Vi uppfattar överskrifter som tråkiga och platta. Rubriker som är intressanta lockar till både läsning och spridning. 2. Stycke Max fyra till fem rader per stycke.  Vi vill se en text framför oss som är visuellt överkomlig. 3. Antal ord Skriv kort och kärnfullt. Vi vill slippa lägga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>1. Rubrik</strong></h4>
<div>Skriv rubriker istället för överskrifter. Vi uppfattar överskrifter som tråkiga och platta. Rubriker som är intressanta lockar till både läsning och spridning.</div>
<h4>2. Stycke</h4>
<div>Max fyra till fem rader per stycke.  Vi vill se en text framför oss som är visuellt överkomlig.</div>
<h4>3. Antal ord</h4>
<div>Skriv kort och kärnfullt. Vi vill slippa lägga tid på att ta oss igenom en lång text för att ta till oss ett budskap.</div>
<h4>4. Använd mer bilder</h4>
<div>Vi gillar när det vi läser om visualiseras.</div>
<h4>5. Prioritera</h4>
<div>Skriv det viktigaste först och det minst viktiga sist. Vi som bara orkar lästa första stycken har då fått med oss det du helst av allt vill förmedla.</div>
<h4>6. Tänk målgrupp</h4>
<div>Skriv för din målgrupp och inte för att imponera på dina kollegor eller din bransch (om det inte är de som är din målgrupp).</div>
<h4>7. Ta hand om dina läsare</h4>
<div>Följ upp samtalet och kommentarerna som följer ditt inlägg. Vi som kommenterar och ger respons gör det lite <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/hellointernet" target="_blank">här</a> och <a title="Twitter" href="http://twitter.com/GunnarBark" target="_blank">var</a> och kanske inte alltid i bloggen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/02/7-satt-som-gor-att-du-nar-ut-med-ditt-budskap-med-hjalp-av-battre-blogginlagg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kan Attityd lära er mer om marknadsanalyser</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/02/nu-kan-attityd-lara-er-mer-om-marknadsanalyser/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/02/nu-kan-attityd-lara-er-mer-om-marknadsanalyser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Relationsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Vi har byggt en ny webb åt Attityd i Karlstad. Tack vare hanteringssystemet WordPress kan Attitydarna nu hantera sin sida så att den bättre speglar företagets verksamhet. Via den nya Attitydbloggen förmedlar de dels sina kunskaper men också tankar och diskussioner som de har runt fikabordet. Hello Clarice har utbildat Attityd i konsten att företagsblogga. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har byggt en ny webb åt Attityd i Karlstad. Tack vare hanteringssystemet WordPress kan Attitydarna nu hantera sin sida så att den bättre speglar företagets verksamhet.</p>
<p>Via den nya Attitydbloggen förmedlar de dels sina kunskaper men också tankar och diskussioner som de har runt fikabordet. Hello Clarice har utbildat Attityd i konsten att företagsblogga. Hoppa in i bloggen för att se om de sköter sig.</p>
<p><a title="Attityd i Karlstad" href="http://www.attitydikarlstad.se/" target="_blank">www.attitydikarlstad.se</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1450" title="attityd" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/02/attityd2.png" alt="attityd" width="424" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/02/nu-kan-attityd-lara-er-mer-om-marknadsanalyser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klemner Studio på Facebook &#8211; ett lyckat exempel</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/01/klemner-studio-pa-facebook-ett-lyckat-exempel/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/01/klemner-studio-pa-facebook-ett-lyckat-exempel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Relationsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Linda på Klemner Studio lägger i snitt 20 minuter per dag på sin företagssida på Facebook. Den mesta tiden lägger hon på att ge respons på kommentarer och att svara på frågor. Linda har fått en inledande hjälp från Hello Clarice med att starta upp sidan. Hon sköter nu allt själv och vi finns bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linda på Klemner Studio lägger i snitt 20 minuter per dag på sin företagssida på Facebook. Den mesta tiden lägger hon på att ge respons på kommentarer och att svara på frågor. Linda har fått en inledande hjälp från Hello Clarice med att starta upp sidan. Hon sköter nu allt själv och vi finns bara med som rådgivare.</p>
<p>Klemner Studios närvaro i sociala medier är ett lysande exempel på hur ett företag mycket kostnadseffektivt når ut med sin marknadsföring till rätt målgrupp. Via statistik som finns tillgänglig från Facebook ser vi till exempel vilka åldersgrupper som varit aktiva på sidan, var besökaren bor och så vidare.</p>
<p>Klemner Studio fångar upp ett behov av att kunden vill komma företaget närmare samtidigt som företaget når ut med sin marknadsföring.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/klemnerstudio" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1388" title="Klemner Studio på Facebook" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/klemner_facebook1-450x453.jpg" alt="klemner_facebook" width="450" height="453" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/01/klemner-studio-pa-facebook-ett-lyckat-exempel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter är både nytta och nöje</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2009/12/twitter-ar-bade-nytta-och-noje/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2009/12/twitter-ar-bade-nytta-och-noje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Relationsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[På Facebook håller vi koll på våra gamla vänner. På Twitter får vi nya vänner. Här kommer sex tips på hur du kommer igång med Twitter. Skräddarsy ditt nätverk Ta vara på möjligheten att bygga ett nätverk runt dig med personer över hela världen. Jag blir gärna din vän på Twitter och bland de jag följer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><strong>På Facebook håller vi koll på våra gamla vänner. På Twitter får vi nya vänner.<br />
Här kommer sex tips på hur du kommer igång med Twitter.</strong></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><strong>Skräddarsy ditt nätverk</strong><br />
Ta vara på möjligheten att bygga ett nätverk runt dig med personer över hela världen. Jag blir gärna <a title="http://twitter.com/GunnarBark" href="http://twitter.com/GunnarBark" target="_blank">din vän på Twitter</a> och bland de jag följer hittar du  fler som kan bli dina nya vänner. Var inte rädd för att bli en follower. Blev det inte som du tänk dig är det bara att sluta följa.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><strong>Använd Twitter till att samtala</strong><br />
De flesta på Twitter för en dialog med en eller flera och det är därför det kan se konstigt ut om du tittar in på någons twitterkonto för första gången. Det du ser kan jämföras med att bara höra ena parten av ett samtal mellan fler. Att bara använda Twitter till att beskriva sin status, exempelvis ”är på möte” eller ”sitter på toa” är att inte ta till vara på de möjligheter som finns. Twitter är en bra kanal att använda sig av om man vill diskutera, ställa frågor och ge svar. Det fina är att allt sker öppet så att andra kan ta del av informationen och ge sig in i samtalet. För de flesta är Twitter en mix av nytta och nöje.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><strong>När du registrerar din profil <a style="color: #3399cc; text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #999999; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter.com</a><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /></strong>Utnyttja möjligheten att under &#8221;Bio&#8221; beskriva vem du är eller vad du är intresserad av. Det underlättar för de som ska följa dig om de snabbt får en inblick i din mening med att finnas på Twitter. Lägg upp en bild på ditt ansikte och ändra din bakgrund för att göra din profil mer personlig. Är ni ett företag som twittrar tillsammans med ett och samma konto är just bakgrunden en bra möjlighet till att få plats med bilder och kort info som presenterar personerna som sköter ert gemensamma twitterkonto.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><strong>Verktyg som hjälper dig</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Det smidigaste sättet att sköta ditt twitterkonto på är att använda sig av ett program. Jag själv använder <a style="color: #3399cc; text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #999999; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://tweetdeck.com/" target="_blank">TweetDeck</a> som funkar till PC, Mac och Iphone. I ett program är det lättare att bevaka de man följer och du missar heller inte om du blir omnämnd.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><strong>Twitterspråket</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Ett inlägg kan bestå av 140 tecken. Om du vill ge de som följer dig möjligheten att sprida ditt meddelande vidare måste du lämna plats för minst de tecken som upptas av RT, ditt namn och två mellanslag. Tänk på att inte ha för långt namn som upptar tecken.</p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">RT – Reetweet. Du skickar vidare någon annans meddelande.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />@ – Skrivs framför någons namn för att bilda länk till det kontot.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />D – Direct Message – använd när du diskuterar något som bara rör dig och den andra parten.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /># – Bildar en länk av ordet som följer. Exempelvis <a href="http://twitter.com/#search?q=%23tigerwoods" target="_blank">#tigerwoods</a>. Funkar ungefär som ett rum där ni pratar om samma ämne. Läs mer om detta på <a style="color: #3399cc; text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #999999; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.weconverse.com/2009/09/29/vad-ar-en-hashtagg-eng-hash-tag/" target="_blank">http://weconverse.com/vad-ar-en-hashtagg</a></p>
<p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><strong>Prova för tusan</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Eller så struntar du i allt det här och provar dig fram. Det fina med de sociala verktygen är att inget är eller behöver vara statiskt. Ändra under resans gång tills det passar just dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2009/12/twitter-ar-bade-nytta-och-noje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagare, göm dig inte bakom en logotyp</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2009/12/foretagare-gom-dig-inte-bakom-en-logotyp/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2009/12/foretagare-gom-dig-inte-bakom-en-logotyp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Relationsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Hur skulle det se ut om er representant hade en påse på huvudet med företagets logga? I stället för att presentera er med namn och vilket företag ni representerar så kulle ni endast presentera er med företagets namn. Det blir väldigt anonymt och det företaget skulle inte bygga många relationer. Ändå är det just så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Hur skulle det se ut om er representant hade en påse på huvudet med företagets logga? I stället för att presentera er med namn och vilket företag ni representerar så kulle ni endast presentera er med företagets namn. Det blir väldigt anonymt och det företaget skulle inte bygga många relationer. Ändå är det just så som de flesta företag beter sig på Internet just nu.</p>
<p>Ett misstag som flera företag gör när de ger sig ut i de sociala nätverken är att de missar hela poängen med att bygga personliga relationer. Vi måste bort från tänket att företaget pratar till konsumenten.  Det som bygger relationer är när individer pratar med individer.</p>
<p>Den här processen kan vi påbörja med en enkel åtgärd. När vi skapar ett facebook- eller twitterkonto börjar vi med att berätta vem det är som finns bakom företagets logotyp. Vem är det vi pratar med?</p>
<p>Exempelvis om Hello Clarice skulle ha ett eget twitterkonto skulle det kunna stå att det sköts av <a href="http://twitter.com/gunnarbark" target="_blank">@gunnarbark</a> och <a href="http://twitter.com/sondell/" target="_blank">@sondell</a> eftersom att vi redan finns på Twitter. Skulle vi inte ha egna konton skulle vi under <em>Bio</em> skriva att detta konto sköts av Gunnar Bark och Mikael Sondell. Samma sak funkar med en fanpage på Facebook.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2009/12/foretagare-gom-dig-inte-bakom-en-logotyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

